# Opulent Waterfront 118B – 4 Bedroom Vacation Rental in Burnet, TX | Casago Highland Lakes

Enjoy expansive water views from the boat dock at this serene 4BR/3.5BA Hill Country home. Highlights include a sleeping loft, large lake-facing windows, and an open floor plan ideal for entertaining.

A large balcony and patio both offer shaded spots for outdoor socializing. Make use of a gas grill to host a waterfront barbecue.
LIVING AREA

Unwind in the luxe living area, where a sofa and five armchairs surround a smart TV. High ceilings and a wall of windows fill the space with natural light.

KITCHEN & DINING

Whip up delectable meals in the stunning chef's kitchen, complete with a full suite of stainless steel appliances -- including a roomy French-door fridge and double oven.

Sip morning coffee at the breakfast bar for two. When meals are ready, the dining table seats six.

The ground-floor kitchenette includes a full-size fridge, microwave, coffee maker, and sink. A custom-built breakfast bar seats five, and a table has seating for six.

BED & BATH

This three-story house sleeps 17 guests between the four bedrooms and a sleeping loft.

The entry-level primary suite has a king bed, a twin bed with twin trundle, and a smart TV. The en-suite bathroom has a walk-in shower, dual vanity, and separate water closet.

Upstairs, a second suite has a king bed, a smart TV, and an en-suite bathroom with a tub/shower combination.

The ground-floor third bedroom has a queen bed, smart TV, and direct access to the patio. The fourth bedroom has four twin beds, and a fifth twin bed has a trundle. (Please note, there is no door separating these rooms.) The adjacent bathroom has a walk-in shower.

The open sleeping loft has a built-in twin-over-twin bunk bed and a twin bed with trundle.

A convenient half bath is located off the foyer.

OUTDOOR AREA & AMENITIES

Fire up the gas grill and host a cookout for your group. Take in expansive water views from the covered balcony with seating for 12.

The ground-floor patio provides additional seating in the shade. Roast marshmallows around the wood firepit as the stars come out.

Enjoy the water view up close -- the covered boat dock has eight lounge chairs. A boat slip is available on-site and there is a nearby marina to launch a boat.

EXTRA PERKS & MORE DETAILS

Complimentary Wi-Fi, a ping-pong table, an ice chest, and a washer/dryer are provided.

Driveway parking is available for four cars. Parking for two additional vehicles is available across the street.

There is no internal connection between the main home and the ground-floor rooms. Access is via an external set of stairs.

THE LOCATION

Head into the town of Burnet (12 miles) to discover local eateries and boutiques. Check out Perissos's Vineyard or Hoover's Valley Cafe -- both within driving distance from your home.

For hiking and sightseeing, visit Inks Lake State Park (4.7 miles) or Longhorn Cavern State Park (5.2 miles).

Things to Know:
Due to the Hill Country location of our rentals, you may encounter situations with wildlife/pests.  Please be aware of your surroundings, take caution while driving at night and supervise your children at all times while outdoors.  In addition, all properties do utilize pest control maintenance on a regular basis, BUT this does not guarantee pests/bugs/critters will not be visible.

**Property URL**: https://www.casago-highlandlakes.com/property/702629199516533816/opulent-waterfront-118b
**Markdown URL**: https://www.casago-highlandlakes.com/property/702629199516533816/opulent-waterfront-118b.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 17 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3.5
- **Square Footage**: 3,100 sq ft

- **Property License**: HOT Only, no STR

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $688 - $1,831 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 16, 2026
- **Available Days**: 434 of 551 days between Oct 15, 2026 and Apr 17, 2028
- **Daily Pricing (Oct 15, 2026 to Apr 17, 2028)**:
  - Oct 15, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $688 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $688 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $688 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $688 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 25, 2026: $688 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 26, 2026: $688 (Not Available) (3 night min)
  - Nov 27, 2026: $688 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $688 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $688 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2026: $688 (Available) (3 night min)
  - Dec 24, 2026: $688 (Available) (3 night min)
  - Dec 25, 2026: $688 (Available) (3 night min)
  - Dec 26, 2026: $688 (Available) (3 night min)
  - Dec 27, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2026: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2026: $688 (Available) (3 night min)
  - Dec 31, 2026: $688 (Available) (3 night min)
  - Jan 1, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 4, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 5, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 6, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 7, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 11, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 12, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 13, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 14, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 18, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 19, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 20, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 21, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 25, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 26, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 27, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 28, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 1, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 2, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 3, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 4, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 8, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 9, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 10, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 11, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Feb 12, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Feb 13, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 15, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 16, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 17, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 18, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 19, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 22, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 23, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 24, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 25, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 26, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 1, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 2, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 3, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 4, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 5, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 8, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 9, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 10, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 11, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 12, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 15, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 16, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 17, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 18, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 19, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 22, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 23, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 24, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 25, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 29, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 30, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Mar 31, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 1, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 2, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 5, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 6, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 7, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 8, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 9, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 12, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 13, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 14, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 15, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 16, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 19, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 20, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 21, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 22, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 23, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 26, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 27, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 28, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 29, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Apr 30, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 3, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 4, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 5, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 6, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 7, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2027: $743 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $743 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $743 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2027: $769 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $794 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $743 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2027: $784 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2027: $1,178 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2027: $1,188 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2027: $1,223 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2027: $870 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2027: $810 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2027: $810 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2027: $855 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2027: $986 (Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2027: $981 (Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2027: $810 (Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2027: $833 (Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2027: $829 (Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2027: $827 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2027: $897 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2027: $992 (Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2027: $999 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2027: $850 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2027: $757 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2027: $752 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2027: $770 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2027: $1,129 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2027: $1,099 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2027: $1,075 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2027: $852 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2027: $779 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2027: $769 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2027: $812 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2027: $1,192 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2027: $1,192 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2027: $1,192 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2027: $882 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2027: $807 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2027: $882 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2027: $919 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2027: $1,192 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2027: $1,682 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2027: $1,680 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2027: $1,831 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2027: $996 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2027: $924 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2027: $905 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2027: $1,192 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2027: $1,030 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2027: $1,026 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2027: $896 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2027: $900 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2027: $900 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2027: $893 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2027: $954 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2027: $1,016 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2027: $985 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2027: $810 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2027: $779 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2027: $769 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2027: $789 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2027: $915 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2027: $1,054 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2027: $1,055 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2027: $842 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2027: $763 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2027: $749 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2027: $796 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2027: $918 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2027: $1,004 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2027: $1,014 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2027: $837 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2027: $803 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2027: $798 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2027: $744 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2027: $827 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2027: $888 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2027: $871 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2027: $722 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2027: $717 (Available) (3 night min)
  - Aug 13, 2027: $770 (Available) (3 night min)
  - Aug 14, 2027: $741 (Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2027: $699 (Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2027: $721 (Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2027: $725 (Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2027: $725 (Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2027: $1,161 (Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2027: $1,167 (Available) (3 night min)
  - Sep 5, 2027: $1,182 (Available) (3 night min)
  - Sep 6, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Sep 7, 2027: $688 (Available) (3 night min)
  - Sep 8, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $725 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $725 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2027: $763 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2027: $754 (Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2027: $745 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2027: $739 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 21, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 22, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 23, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 24, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 28, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 29, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 30, 2027: $688 (Available) (2 night min)
  - Dec 31, 2027: $688 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Apr 17, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Burnet, TX, US
- **Postal Code**: 78611
- **Coordinates**: 30.713213, -98.407136
- **Local Area**: Experience the natural beauty and rugged charm of Burnet, where Texas Hill Country adventures await at every turn. Spend your days tasting award-winning wines nearby at Perissos Vineyard and Winery, or take a short drive to explore the scenic hiking trails of Inks Lake State Park. For outdoor thrills, discover the dramatic beauty of Devil's Waterhole, also minutes away, or enjoy a

## Amenities
- Waterfront
- Lake Access
- Hot tub
- BBQ Area
- Air conditioning
- Dryer
- Washer
- Laundromat nearby
- Hair dryer
- Heating
- Wifi
- Ironing board
- Bed linens
- Bath linens
- TV
- Coffee maker
- Dining table
- Dishes
- Dishwasher
- Kitchen
- Microwave
- Oven
- Fridge
- Stove
- Toaster
- Carbon monoxide detector
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Smoke detector
- Hair dryer
